🏆 2026 3 Bant Zafer Kupası
23-30 Ağustos 2026EDİRNETamamlandı
1. Tur — 3'lü Gruplar
Grup 1
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMET DEĞERLİ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3. |
| MURAT ILDIRER | 24 | 45 | 0.5333 | 4 | 5 | 3 | 0.5333 | 1. |
| YASİN TÜLEK | 20 | 45 | 0.4444 | 2 | 4 | 3 | 0.4444 | 2. |
Grup 2
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSMAİL BİLEN | 60 | 57 | 1.0526 | 4 | 10 | 4 | 1.3636 | 1. |
| MEHMET YENİLMEZ | 23 | 80 | 0.2875 | 0 | 2 | 2 | 0.4286 | 3. |
| ÜMİT TEKİN | 32 | 67 | 0.4776 | 2 | 5 | 3 | 0.6444 | 2. |
Grup 3
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONUR OKUYUCU | 40 | 58 | 0.6897 | 4 | 4 | 4 | 0.8462 | 1. |
| KAYA KAN | 26 | 58 | 0.4483 | 0 | 4 | 3 | 0.5556 | 3. |
| ÜMİT BURAN | 41 | 90 | 0.4556 | 2 | 4 | 3 | 0.5556 | 2. |
Grup 4
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEHİÇ GÜÇÇEKEN | 37 | 90 | 0.4111 | 2 | 3 | 2 | 0.4222 | 2. |
| İLKER AYBAR | 34 | 90 | 0.3778 | 4 | 3 | 3 | 0.5111 | 1. |
| TURHAN FULÜRYA | 18 | 90 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0.2444 | 3. |
Grup 5
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA MAMUZLU | 42 | 90 | 0.4667 | 2 | 4 | 3 | 0.5333 | 2. |
| GÜRKAN AŞIK | 37 | 90 | 0.4111 | 0 | 4 | 2 | 0.4222 | 3. |
| TUNCAY SİNECİK | 52 | 90 | 0.5778 | 4 | 5 | 3 | 0.6 | 1. |
Grup 6
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜSLİM YILDIZ | 17 | 90 | 0.1889 | 0 | 2 | 2 | 0.2222 | 3. |
| GÜRCAN ÖZÇAKIR | 31 | 90 | 0.3444 | 2 | 4 | 4 | 0.4222 | 2. |
| SÜLEYMAN EKİZ | 37 | 90 | 0.4111 | 4 | 6 | 2 | 0.5111 | 1. |
Grup 7
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ BAYRAK | 22 | 45 | 0.4889 | 4 | 5 | 2 | 0.4889 | 1. |
| FERHAT TUNCA | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3. |
| RIDVAN ATMACA | 19 | 45 | 0.4222 | 2 | 3 | 3 | 0.4222 | 2. |
Grup 8
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURAK ÜREMEN | 55 | 89 | 0.618 | 4 | 4 | 4 | 0.6818 | 1. |
| ERHAN TURHAN | 29 | 90 | 0.3222 | 0 | 5 | 2 | 0.4 | 3. |
| NURİ AKKAN | 48 | 89 | 0.5393 | 2 | 3 | 3 | 0.5455 | 2. |